Основная задача вакуумных солнечных коллекторов — это нагрев горячей воды и поддержка систем отопления. Вакуумные солнечные коллекторы ATMOSFERA® идеально подходят для применения в любых климатических зонах, а также они работают в круглогодичном режиме. Для них характерны высокая производительность в летнее и зимнее время.
Гелиосистемы ATMOSFERA® могут обеспечить до 30% отопления и от 30% до 90% потребности в горячей воде. Таким образом, используя оборудование ATMOSFERA®, пользователь может значительно снизить свои затраты на нагрев горячей воды. Отключение основного котельного оборудования на летний период, увеличивает срок его службы. Гарантия на наши системы до 15 лет, а срок их полезной эксплуатации более 25 лет.
Параметры | CBK Twin Power® | СВК-А | СВК-М | CBK-Nano® |
Теплообменник (Manifold) | ||||
Материал внутреннего теплообменника | медь | медь | медь | медь |
Диаметр внутреннего теплообменника | 45 мм | 38 мм | 35 мм | 35 мм |
Диаметр гильзы теплообменника | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 15 мм |
Глубина гильзы теплообменника | 62 мм | 62 мм | 62 мм | 62 мм |
Толщина стенки теплообменника | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм |
Выходы | Латунные выходы, ¾” HP c широким бортом 4 мм – под накидную гайку | |||
Материал изоляции | Минеральная вата c антигигроскопичной пропиткой | Минеральная вата c антигигроскопичной пропиткой | Комбинированная: минеральная вата и пенополиуретан | Минеральная вата c антигигроскопичной пропиткой |
Толщина изоляции | 68 – 70 мм | 70 – 75 мм | 45 – 55 мм | 45 – 55 мм |
Внешний корпус | Анодированный алюминий, 2 мм | |||
Цвет теплообменника | металлик | металлик | металлик | металлик |
Диаметр гильзы датчика температуры | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
Расположение датчика температуры | с двух сторон | с двух сторон | с левой стороны | с двух сторон |
Межтрубное расстояние | 22 мм | 22 мм | 17 мм | 17 мм |
Номинальное давление теплообменника | 6 бар (8 бар пиковая) | |||
Фрейм (Frame) | ||||
Способ монтажа | Вертикальная, горизонтальная, наклонная | |||
Ножки для установки | усиленная | усиленная | усиленная | усиленная |
Материал ножки для установки | Нержавеющая сталь | |||
Толщина металла | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
Вакуумные трубки (trube) | ||||
Тип вакуумной трубки | (Linuo Paradigma) Heat pipe* | (Atmosfera™) Heat pipe | ||
Диаметр конденсатора | 24 мм | 24 мм | 24 мм | 14 мм |
Покрытие | никелирование | никелирование | никелирование | нет |
Диаметр трубки heat pipe | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
Защита от замерзания | гильзование | гильзование | нет | конусование |
Тип теплопроводящего элемента | Удлиненный | |||
Качество стекла | Боросиликатное (ударопрочное) стекло 3,3 (т-0,91) | |||
Размеры вакуумной трубки | 1800 мм × 58 мм (внешн. диаметр) × 47 мм (внутр. диаметр) |
Инфолист Вакуумные гелиоколлекторы ATMOSERA
[191.9 KB, Ver.31.07.2015, Скачано: 3197 раз(а)]
Инфолист А4. Устройство покрытия солнечных вакуумных трубок
[418.8 KB, Ver., Скачано: 2234 раз(а)]
CВК Twin Power®
Проиграть видео
Разрабатывая коллектор СВК-TwinPower®, инженеры компании Atmosfera использовали уникальные запатентованные собственные разработки, что значительно повысило его потребительские качества и производительность (патент на промышленный образец № 26971).
Особенности отличающие коллектор СВК–Twin Power®
- Коллектор имеет систему, состоящую из двух труб, с выходами ¾" и широким бортом, что позволяет устанавливать обратный и подающий контур с одной стороны.
- ля быстрой установки фотоэлектрического модуля, на корпусе коллектора предусмотрена система креплений, что ускоряет и облегчает процесс монтажа. Полную автономность гелиосистемы позволяет обеспечить установка фотоэлектрического модуля.
- Облегчают монтаж и увеличивают практичность коллектора гильзы датчиков, которые размещены с обеих сторон.
- Коллектор имеет уникальный корпус с увеличенным теплоизоляционным слоем.
- Наличие в коллекторе усиленной рамы и возможности регулировки угла наклона.